Market intelligence
DEX venue rankings
Compare exchange venues where trades execute and liquidity is supplied.
Exchange venues
Missing figures are shown as a dash. Zero is a reported zero.
| # | Chains | Compare and save | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AptosSui | $27.53M | +1.98% | $187.43M | $549.03M | ||
| 2 | Sui | $13.89M | -3.11% | $112.60M | $351.22M | ||
| 3 | Sui | $12.16M | +1.11% | $93.34M | $266.33M | ||
| 4 | Sui | $8.37M | -20.47% | $77.34M | $259.32M | ||
| 5 | Sui | $1.67M | -15.95% | $11.30M | $39.55M | ||
| 6 | Sui | $386.95K | -9.29% | $2.65M | $10.72M | ||
| 7 | Sui | $288.39K | -5.47% | $2.41M | $7.05M | ||
| 8 | Sui | $199.40K | +47.60% | $797.17K | $61.59M | ||
| 9 | Sui | $140.20K | +17.16% | $709.14K | $2.44M | ||
| 10 | Sui | $30.82K | -53.56% | $308.43K | $1.59M | ||
| 11 | Sui | $24.49K | -20.98% | $209.71K | $640.41K | ||
| 12 | Sui | $22.70K | -2.62% | $184.90K | $622.89K | ||
| 13 | Sui | $11.72K | -38.71% | $102.07K | $848.81K | ||
| 14 | EthereumBSC+12 | $3.00K | +23.89% | $13.34K | $19.69K | ||
| 15 | AptosSui | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | ||
| 16 | Sui | $0.00 | — | $0.00 | $3.41K | ||
| 17 | Sui | $0.00 | — | $0.00 | $36.99K | ||
| 18 | Sui | $0.00 | — | $0.00 | $371.17 | ||
| 19 | SuiEthereum | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | ||
| 20 | Sui | — | — | — | — | ||
| 21 | SuiMovement | — | — | — | — | ||
| 22 | Sui | — | — | — | — | ||
| 23 | Sui | — | — | — | — | ||
| 24 | Sui | — | — | — | $229.57K |
Aggregator and DEX venue volumes measure different layers of the same trading activity and must not be added together. Data methodology
0 selectedCompare up to 4 platforms