Reported market activity
Volume & market share
Explore daily aggregator volume and its share of the reported category total. Every window uses closed UTC days.
Daily volume
USD · closed UTC daysNo daily volume observations are stored for this selection. Charts appear when data is collected.
Category market share
Same-day comparison · %No comparable same-day share observations are stored. Missing category or platform data is not a zero share.
View daily data table
| Date · UTC | Platform volume · USD | Category volume · USD | Share |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | Not reported | Not reported | Not reported |
| 2026-09-07 | Not reported | Not reported | Not reported |
| 2026-09-08 | Not reported | Not reported | Not reported |
| 2026-09-09 | Not reported | Not reported | Not reported |
| 2026-09-10 | Not reported | Not reported | Not reported |
| 2026-09-11 | Not reported | Not reported | Not reported |
| 2026-09-12 | Not reported | Not reported | Not reported |
| 2026-09-13 | Not reported | Not reported | Not reported |
| 2026-09-14 | Not reported | Not reported | Not reported |
| 2026-09-15 | Not reported | Not reported | Not reported |
| 2026-09-16 | Not reported | Not reported | Not reported |
| 2026-09-17 | Not reported | Not reported | Not reported |
| 2026-09-18 | Not reported | Not reported | Not reported |
| 2026-09-19 | Not reported | Not reported | Not reported |
| 2026-09-20 | Not reported | Not reported | Not reported |
| 2026-09-21 | Not reported | Not reported | Not reported |
| 2026-09-22 | Not reported | Not reported | Not reported |
| 2026-09-23 | Not reported | Not reported | Not reported |
| 2026-09-24 | Not reported | Not reported | Not reported |
| 2026-09-25 | Not reported | Not reported | Not reported |
| 2026-09-26 | Not reported | Not reported | Not reported |
| 2026-09-27 | Not reported | Not reported | Not reported |
| 2026-09-28 | Not reported | Not reported | Not reported |
| 2026-09-29 | Not reported | Not reported | Not reported |
| 2026-09-30 | Not reported | Not reported | Not reported |
| 2026-10-01 | Not reported | Not reported | Not reported |
| 2026-10-02 | Not reported | Not reported | Not reported |
| 2026-10-03 | Not reported | Not reported | Not reported |
| 2026-10-04 | Not reported | Not reported | Not reported |
| 2026-10-05 | Not reported | Not reported | Not reported |
Read the chart correctly
Missing data is not zero. Lines break at missing days. Global platform volume is not allocated to an individual chain.
DefiLlama aggregator overview: reported all-chain daily category volume on the same UTC date. This is not the volume of this site's directory or a share of all DEX trading.
Each point is one closed UTC calendar day from the source history, not a sampled rolling 24-hour total. Today is excluded.
Missing or invalid observations stay unknown. A reported zero volume is retained; a zero category denominator has no percentage share.
Category coverage and protocol methodology are defined by DefiLlama and may change or be revised. This is reported routing volume, not unique end-user trading volume.
The period share is volume-weighted using matching UTC days, not an average of daily percentages. Period totals require complete coverage.
This window has 0 of 30 observed volume days. The observed sum is not a complete-period total.